


产品介绍:该产品是以纳米水性醇酸树脂为主要成膜物质的底漆,施工粘度下的固体分高。具有较高的性价比,以及良好的防腐蚀性能,施工简便。
应用领域:适合低、中等防腐防锈要求,适用于一般要求的钢结构建筑的表面防护;主要应用于C型钢、H型钢的涂装。
技术参数:
项目 | 技术指标 | 检测方法及依据指标 | |||
颜色 | 中灰、中黄,白,黑等 | 目测 | |||
细度 | ≤25μm | GB/T 6753.1-2007 | |||
固体含量 | ≥42% | GB/T 1725-2007 | |||
光泽(60°) | ≥30 | GB/T 9754-2007 | |||
耐冲击 | 50KG·cm | GB/T 1732-93 | |||
弯曲实验 | ≤2mm | GB/T 6742-2007 | |||
硬度(铅笔) | ≥HB | GB/T 6739-2006 | |||
附着力 | 0级 | GB 1720-79 (89) | |||
耐盐雾性 | 120h | GB/T 1771-2007 | |||
自然干燥时间 (干膜30μm,湿度50%) | 温度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
表干 | 2h | 1h | 0.5h | 0.2h | |
实干 | 24h | 12h | 12h | 12h | |
报价:
颜色 | 定价(元/KG) | 包装规格 |
铁红 | 29 | 20KG |
深灰 | 29 | |
中灰 | 30 | |
黑 | 31 | |
白 | 34 | |
孔雀蓝 | 32 | |
桔红 | 34 |
Copyright © 2025 北京纳创赛宇科技有限公司 京ICP备2024097018号-2 XML地图