








产品介绍:该产品采用纳米水性丙烯酸功能乳液、纳米功能材料、防锈颜料、缓蚀剂及助剂制备。涂膜干燥快、气味小、性价比高;具有优秀的漆膜硬度和附着力;耐候性强,具有优异的耐水性能,适合轻防腐要求。
应用领域:适用于铸铁件的防锈打底,在轻腐蚀环境中能保持良好的防腐作用。用于普通防护及临时防护,如钢制模板、架管、井盖等。
技术参数:
项目 | 技术指标 | 检测方法及依据指标 | |||
颜色 | 铁红、深灰、中灰等 | 目测 | |||
细度 | ≤30μm | GB/T 6753.1-2007 | |||
固体含量 | ≥45% | GB/T 1725-2007 | |||
光泽(60°角) | 30-50 | GB/T 9754-2007 | |||
耐冲击 | 50KG·cm | GB/T 1732-93 | |||
弯曲实验 | ≤2mm | GB/T 6742-2007 | |||
硬度(铅笔) | ≥HB | GB/T 6739-2006 | |||
附着力 | ≤1级 | GB 1720-79 (89) | |||
耐盐雾性 | 72h | GB/T 1771-2007 | |||
自然干燥时间 (干膜30μm,湿度50%) | 温度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
表干 | 1h | 0.2h | 0.2h | 0.1h | |
实干 | 6h | 3h | 3h | 3h | |
技术参数:
报价:
颜色 | 定价(元/KG) | 包装规格 |
铁红 | 28 | 20KG |
深灰 | 29 | |
中灰 | 30 | |
孔雀蓝 | 30 |
Copyright © 2025 北京纳创赛宇科技有限公司 京ICP备2024097018号-2 XML地图