






产品介绍:该产品采用纳米水性高分子环氧树脂为主体,配以防锈填料、防闪锈剂等环保无毒材料,以去离子水为分散介质制备而成的功能性环保防护涂料。具有优秀的附着力,硬度高,防腐效果好,安全环保。
应用领域:适用于环境较苛刻,防腐性能要求较高的各种大型钢结构、船舶、工程机械、农业装备、机械设备等防腐底漆。
技术参数:
项目 | 技术指标 | 检测方法及依据指标 | |||
颜色 | 铁红、中灰等 | 目测 | |||
细度 | ≤30μm | GB/T 6753.1-2007 | |||
固体含量 | ≥50% | GB/T 1725-2007 | |||
耐冲击 | 50KG·cm | GB/T 1732-93 | |||
弯曲实验 | ≤2mm | GB/T 6742-2007 | |||
硬度(铅笔) | ≥H | GB/T 6739-2006 | |||
附着力 | ≤1级 | GB 1720-79 (89) | |||
耐盐雾性 | 500h | GB/T 1771-2007 | |||
自然干燥时间 (干膜30μm,湿度50%) | 温度 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | |
表干 | 1h | 0.5h | 0.3h | ||
实干 | 24h | 12h | 12h | ||
报价:
颜色 | 定价(元/KG) | 包装规格 |
灰色(普通钢构) | 37 | 20KG |
灰色(工程机械) | 38 | |
铁红 | 38 | |
灰(大流通)6:1 | 44 | |
灰(大流通)5:1 | 46 |
Copyright © 2025 北京纳创赛宇科技有限公司 京ICP备2024097018号-2 XML地图