








产品介绍:该产品采用纳米水性环氧树脂、胺固化剂、锌粉及相关助剂制备而成;不添加铬、铅等重金属含量高的防锈颜料。涂膜具有优异的物理机械性能、优异的硬度、附着力。良好的耐盐雾、耐冲击、耐水、耐油性。
应用领域:适用于重防腐领域的金属底涂,对防腐要求较高的大型钢结构、桥梁、船舶、塔机、储罐的防腐防锈,与高性能的中间漆和面漆配套使用,可进一步提高防腐性能。
技术参数:
项目 | 技术指标 | 检测方法及依据指标 | |||
颜色 | 灰色 | 目测 | |||
固体含量 | ≥80% | GB/T 1725-2007 | |||
锌含量 | 70% | HG/T 3668-2009 | |||
耐冲击 | 50KG·cm | GB/T 1732-93 | |||
弯曲实验 | ≤3mm | GB/T 6742-2007 | |||
硬度(铅笔) | ≥2H | GB/T 6739-2006 | |||
附着力 | ≥5Mpa | GB 1720-79 (89) | |||
耐盐雾性 | 1000h | GB/T 1771-2007 | |||
自然干燥时间 (干膜30μm,湿度50%) | 温度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
表干 | 1h | 1h | 0.5h | 0.3h | |
实干 | 12h | 6h | 6h | 4h | |
技术参数:
报价:
颜色 | 定价(元/KG) | 包装规格 |
灰(锌30%) | 47 | 20KG |
灰(锌60%) | 57 | |
灰(锌80%) | 65 |
Copyright © 2025 北京纳创赛宇科技有限公司 京ICP备2024097018号-2 XML地图